Appartement 3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (

Ref. 88

520 000€ Honoraires à la charge du vendeur

Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Appartement  3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (
Caractéristiques Appartement 3 pièce(s) 46.58 m2 + 15,58m² (

2 chambre(s)

62.16

Exposition

Description

Rarissime!

Située dans le Quartier des Bruyères, la localisation de cette résidence est idéale pour faciliter le quotidien et permettre un départ au ski immédiat mais aussi assurer un excellent remplissage locatif selon les projets.

Vous trouverez les commerces et services (épicerie, magasins de location de skis, restaurants, école de ski, cinéma, centre aqualudique...) à proximité de la Résidence sur le quartier des Bruyères.

Ce magnifique appartement de 46,58m² + 15,58m² (hauteur < 1m80) situé au dernier étage comprend une entrée desservant une cuisine entièrement équipée ouverte sur un grand séjour/salle à manger avec un grand balcon exposé Ouest, deux chambres, une salle de bain, un water-closet indépendant.

Le bien dispose de la jouissance d'un casier à skis situé dans le local prévu à cet effet ainsi que d'une cave privative.

Venez découvrir ce bien sans attendre.
Copropriété de 154 lots - dont 132 lots habitation. (Pas de procédure en cours) \n\r Charges annuelles : 3760 euros.

Caractéristiques

  • 3 pièce(s)

Informations de copropriété et taxes

  • Soumis à la copropriété
  • Charges annuelles
    3760 €
  • 154 lots
    dans la copropriété
  • Taxe foncière
    950 €
Diagnostic de performance énergétique
DPE vide Consommation non transmise
*Dont émissions de gaz à effet de serre
GES vide Consommation non transmise